1.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O3A0101 | Edison B | Hattrick | 1:1 (0:0) | ||
Branky: Šmalik Jan - Halata Marek | |||||
O3A0102 | FC Haas | Bolatice B | 2:4 (0:2) | ||
Branky: Čuperák David 2 - Veselý Ondřej 2, Schwan Lukáš, Stefek David | |||||
O3A0103 | Edison B | FC Haas | 2:1 (1:1) | ||
Branky: Marsina Adam, Šmalik Jan - Klimša Jan | |||||
O3A0104 | Hattrick | Bolatice B | 5:0 (2:0) | ||
Branky: Černý Petr 2, Neuvirt Jiří, Hudec Radim, Halata Marek | |||||
O3A0105 | Edison B | Bolatice B | 1:2 (1:1) | ||
Branky: Remeš Matěj - Kocur Lukáš, Honěk Daniel | |||||
O3A0106 | Hattrick | FC Haas | 3:2 (2:0) | ||
Branky: Liolias Marek, Červenka Petr, Hudec Radim - Klimša Jan, Potyš Michal | |||||
O3A0107 | New Design | Edison B | 1:1 (0:1) | ||
Branky: Pyš Jakub - Šmalik Jan | |||||
O3A0108 | S. Martinov | Hattrick | 1:4 (0:3) | ||
Branky: Červenka Rostislav - Černý Petr 2, Hudec Radim, Schestag Aleš | |||||
O3A0109 | New Design | Hattrick | 2:4 (1:1) | ||
Branky: Jelínek Miroslav, Pavlica Jakub - Hudec Radim 2, Halata Marek, Schestag Aleš | |||||
O3A0110 | S. Martinov | Edison B | 0:3 (0:2) | ||
Branky: Hoang Pavel 2, Sohr Daniel | |||||
O3A0111 | Roub Dorost | FC Haas | 2:1 (1:1) | ||
Branky: Mikoláš Daniel, Kopecký Patrik - Bednář Jan | |||||
O3A0112 | Nacapa | Bolatice B | 2:1 (1:1) | ||
Branky: Zajíc David, Ohanka Tomáš - Honěk Daniel | |||||
O3A0113 | Roub Dorost | Bolatice B | 2:6 (0:4) | ||
Branky: Kopecký Patrik 2 - Stefek David 2, Kupka Jakub, Veselý Ondřej, Gargoš Jan, Honěk Daniel | |||||
O3A0114 | Nacapa | FC Haas | 6:5 (2:2) | ||
Branky: Zajíc David 2, Ohanka Tomáš 2, Papiež Tomáš, Pavlátka Jakub - Vrbík Zdeněk 3, Čuperák David, Bednář Jan | |||||
O3A0115 | New Design | S. Martinov | 2:7 (1:2) | ||
Branky: Pyš Jakub 2 - Zbořil Matěj 5, Žák Mojmír, Vich Kamil | |||||
O3A0116 | Roub Dorost | Nacapa | 1:3 (1:3) | ||
Branky: Kopecký Patrik - Zajíc David, Sajdler Petr, Rada Michal | |||||
O3A0117 | New Design | Roub Dorost | 1:0 (0:0) | ||
Branky: Pyš Jakub | |||||
O3A0118 | S. Martinov | Nacapa | 3:2 (3:1) | ||
Branky: Žák Mojmír, Tvarůžka Nikos, Boldys Vojtěch - Ohanka Tomáš, Rada Miroslav mla | |||||
O3A0119 | New Design | Nacapa | 4:3 (1:2) | ||
Branky: Chodílek Michal 2, Pavlica Jan, Pyš Jakub - Zajíc David, Ohanka Tomáš, Rada Miroslav mla | |||||
O3A0120 | S. Martinov | Roub Dorost | 4:3 (2:1) | ||
Branky: Zbořil René, Červenka Rostislav, Vich Kamil, Stočes Petr - Babjak Lukáš, Matušek Jan, Kopecký Patrik | |||||
2.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O3A0201 | New Design | FC Haas | 2:3 (0:1) | ||
Branky: Hanus Michal, Chodílek Michal - Hrnčár Martin, Potyš Michal, Fiala Patrik | |||||
O3A0202 | S. Martinov | Bolatice B | 5:1 (3:1) | ||
Branky: Zbořil René 2, Tvarůzka Nikos, Stočes Petr, Boldys Vojtěch - Veselý Ondřej | |||||
O3A0203 | New Design | Bolatice B | 4:2 (2:1) | ||
Branky: Chodílek Michal 2, Pavlica Jakub, Pavlica Jan - Veselý Ondřej, Obrusník Martin | |||||
O3A0204 | S. Martinov | FC Haas | 1:3 (1:1) | ||
Branky: Červenka Rostislav - Hrnčár Martin, Vrbík Zdeněk, Potyš Michal | |||||
O3A0205 | Roub Dorost | Edison B | 5:2 (3:0) | ||
Branky: Mikoláš Daniel 2, Fiášek Patrik, Tóth Miroslav, Kopecký Patrik - Alexandrov Georgi, Lebica Miroslav | |||||
O3A0206 | Nacapa | Hattrick | 1:2 (0:1) | ||
Branky: Ohanka Tomáš - Liolias Marek, Halata Marek | |||||
O3A0207 | Roub Dorost | Hattrick | 2:2 (2:1) | ||
Branky: Capinský Filip, Mikoláš Daniel - Neuvirt Jiří, Halata Marek | |||||
O3A0208 | Nacapa | Edison B | 1:1 (1:1) | ||
Branky: Ohanka Tomáš - Lebica Miroslav | |||||
3.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O3A0301 | New Design | Edison B | 3:1 (2:1) | ||
Branky: Růžička Milan, Pavlica Jakub, Pavlica Jan - Děček Adrian | |||||
O3A0302 | S. Martinov | Hattrick | 2:2 (1:2) | ||
Branky: Honeš Roman, Pavlík Radim - Liolias Marek 2 | |||||
O3A0303 | New Design | Hattrick | 3:2 (1:2) | ||
Branky: Pyš Jakub 2, Pavlica Jakub - Hudec Radim, Schestag Aleš | |||||
O3A0304 | S. Martinov | Edison B | 2:1 (1:1) | ||
Branky: Žák Mojmír, Zbořil Matěj - Marsina Adam | |||||
O3A0305 | Roub Dorost | FC Haas | 3:3 (2:1) | ||
Branky: Benko Matyáš, Kopecký Patrik, Mlinek Daniel - Potyš Michal 2, Bednář Jan | |||||
O3A0306 | Nacapa | Bolatice B | 0:5 | kontumace | |
O3A0307 | Roub Dorost | Bolatice B | 7:2 (2:2) | ||
Branky: Benko Matyáš 3, Firášek Patrik, Tóth Miroslav, Křižák Jan, Matušek Jan - Kocur Lukáš 2 | |||||
O3A0308 | Nacapa | FC Haas | 0:5 | kontumace | |
4.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O3A0401 | Edison B | Hattrick | 1:1 (1:0) | ||
Branky: Novák Tomáš - Halata Marek | |||||
O3A0402 | FC Haas | Bolatice B | 3:4 (2:2) | ||
Branky: Klimša Jan, Formánek Petr, Bednář Jan - Gargoš Jan 2, Veselý Ondřej, Ballarin Jiří | |||||
O3A0403 | Edison B | FC Haas | 3:2 (3:1) | ||
Branky: Hoang Pavel 2, Marsina Adam - Klimša Jan, Bednář Jan | |||||
O3A0404 | Hattrick | Bolatice B | 0:7 (0:3) | ||
Branky: Stefek David 3, Florián David 2, Ballarin Jiří, Gargoš Jan | |||||
O3A0405 | Edison B | Bolatice B | 2:1 (1:0) | ||
Branky: Novák Tomáš, Remeš Matěj - Formánek Petr | |||||
O3A0406 | Hattrick | FC Haas | 4:3 (0:2) | ||
Branky: Černý Petr 2, Halata Marek 2 - Klimša Jan, Hrnčár Martin, Potyš Michal | |||||
O3A0407 | New Design | S. Martinov | 5:0 (2:0) | ||
Branky: Pavlica Jan 2, Blahuta Lukáš, Hanus Michal, Pyš Jakub | |||||
O3A0408 | Roub Dorost | Nacapa | 5:2 (2:1) | ||
Branky: Mikoláš Daniel 2, Firášek Patrik, Benko Matyáš, Křižák Jan - Papiež Tomáš, Rada Miroslav ml | |||||
O3A0409 | New Design | Roub Dorost | 3:4 (2:2) | ||
Branky: Blahuta Lukáš, Pavlica Jakub, Pavlica Jan - Tóth Miroslav, Benko Matyáš, Mikoláš Daniel, Kopecký Patrik | |||||
O3A0410 | S. Martinov | Nacapa | 3:2 (0:0) | ||
Branky: Zbořil René, Žák Mojmír, Pavlík Radim - Zajíc David, Trojek Michal | |||||
O3A0411 | New Design | Nacapa | 6:3 (3:1) | ||
Branky: Pyš Jakub 3, Blahuta Lukáš, Hanus Michal, Škuta Michal - Zajíc David 2, Papiež Tomáš | |||||
O3A0412 | S. Martinov | Roub Dorost | 3:3 (0:2) | ||
Branky: Stočes Petr 2, Braun Martin - Šmarhovyc Viktor 2, Firášek Patrik | |||||
5.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O3A0501 | New Design | FC Haas | 1:3 (0:1) | ||
Branky: Pyš Jakub - Haas Radek, Bednář Jan, Potyš Michal | |||||
O3A0502 | S. Martinov | Bolatice B | 5:2 (2:0) | ||
Branky: Žák Dominik 3, Zbořil René, Žák Mojmír - Kupka Jakub, Stefek David | |||||
O3A0503 | New Design | Bolatice B | 5:2 (3:0) | ||
Branky: Pavlica Jan 3, Blahuta Lukáš, Chodílek Michal - Schwan Lukáš, Honěk Daniel | |||||
O3A0504 | S. Martinov | FC Haas | 7:2 (2:2) | ||
Branky: Žák Dominik 4, Heller Jakub, Zbořil René, Tvarůžka Nikos - Klimša Jan, Potyš Michal | |||||
O3A0505 | Roub Dorost | Edison B | 1:4 (1:1) | ||
Branky: Mikoláš Daniel - Alexandrov Georgi, Sohr Daniel, Hoang Pavel, Remeš Matěj | |||||
O3A0506 | Nacapa | Hattrick | 3:3 (2:2) | ||
Branky: Papiež Tomáš, Ohanka Tomáš, Rada Miroslav ml - Liolias Marek, Maciejovský Pavel, Hudec Radim | |||||
O3A0507 | Roub Dorost | Hattrick | 0:2 (0:1) | ||
Branky: Košťál Denis, Schestag Aleš | |||||
O3A0508 | Nacapa | Edison B | 0:2 (0:0) | ||
Branky: Hoang Pavel, Novák Tomáš |